项目名称:Zebec (ZBC)
项目概况:Zebec是一项革命性的DeFi技术,可实现实时、无摩擦和连续的支付流。通过Zebec实现的自动资金流可让企业、员工和消费者能够全面重塑他们的支付方式、投资方式以及购买产品或服务的方式。
| 币种 | ZBC |
| 总发行量 | 10,000,000,000 ZBC |
| 发行价 | $0.0061 |
| 区块浏览器 | https://explorer.solana.com/address/zebeczgi5fSEtbpfQKVZKCJ3WgYXxjkMUkNNx7fLKAF (SPL) |
| 官网 | https://zebec.io/ |
| 白皮书 | https://docs.zebec.io/ |
AscendEX交易链接:https://asdxweb.com/zh-cn/basic/cashtrade-spottrading/usdt/zbc
AscendEX充值链接:https://asdxweb.com/zh-cn/assets/assets-recharge/ZBC
代币分配:

解锁机制:
| 代币分配 | 上线后解锁比例 | 具体解锁参数 |
| 种子轮 | 0 | 上线6个月后,代币将逐秒解锁给种子轮投资者。 |
| 私募 | 0 | 上线6个月后,代币将逐秒解锁给私募投资者。 |
| 公募 | 0.025% | 公募期将释放2.5%的代币。 |
| 团队 & 顾问 | 0 | 上线6个月后,代币将逐秒解锁给团队和顾问成员。 |
| 做市 | 0 | 上线6个月后,代币将释放用于做市。 |
| 社群 & 奖励 | 0 | 上线6个月后,代币将以社区奖励和社区空投形式释放代币。 |





