亲爱的用户:
为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间6月30日22:30将对ALT3S等共计70个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作。份额合并后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
ALT3S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
BMT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SEI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BR3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LINK5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEIRO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALPHA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SIREN3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MOODENG3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MYRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GRT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ICP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KSM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ORDI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POWR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALGO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RDNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DYDX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CELO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRUMP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZEN5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ANKR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GALA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GALA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
1INCH5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ROSE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FIL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ARKM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并&拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年6月30日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options