專案名稱:Zebec (ZBC)
專案概況:Zebec是一項革命性的DeFi技術,可實現實時、無摩擦和連續的支付流。通過Zebec實現的自動資金流可讓企業、員工和消費者能夠全面重塑他們的支付方式、投資方式以及購買產品或服務的方式。
| 幣種 | ZBC |
| 總發行量 | 10,000,000,000 ZBC |
| 發行價 | $0.0061 |
| 區塊流覽器 | https://explorer.solana.com/address/zebeczgi5fSEtbpfQKVZKCJ3WgYXxjkMUkNNx7fLKAF (SPL) |
| 官網 | https://zebec.io/ |
| 白皮書 | https://docs.zebec.io/ |
AscendEX交易鏈接:https://ascendex.com/zh-tw/basic/cashtrade-spottrading/usdt/zbc
AscendEX充值鏈接:https://ascendex.com/zh-tw/assets/assets-recharge/ZBC
代幣分配:

解鎖機制:
| 代幣分配 | 上線後解鎖比例 | 具體解鎖參數 |
| 種子輪 | 0 | 上線6個月後,代幣將以社區獎勵和社區空投形式釋放代幣。 |
| 私募 | 0 | 上線6個月後,代幣將逐秒解鎖給私募投資者。 |
| 公募 | 0.025% | 公募期將釋放2.5%的代幣。 |
| 團隊 & 顧問 | 0 | 上線6個月後,代幣將逐秒解鎖給團隊和顧問成員。 |
| 做市 | 0 | 上線6個月後,代幣將釋放用於做市。 |
| 社群 & 獎勵 | 0 | 上線6個月後,代幣將以社區獎勵和社區空投形式釋放代幣。 |





